Kamera Terma Dwi Sensor Jarak Jauh HTVC640XXX
Ciri

2. Kamera haba 75mm/105mm/155mm, resolusi 384*288/640*512, julat pengesanan 1-18km pada siang/malam.
3.45mk NETD menghasilkan imej terma yang jelas di bawah semua keadaan cuaca.
4. Penembusan kabus (pilihan), penapisan optik dan imej
Memproses tugas beban 5.50kg dan putaran 360 darjah.
6. Perlindungan kemasukan IP66 memastikan kamera berfungsi dengan baik dalam keadaan cuaca yang sukar.
Permohonan




Spesifikasi teknikal
| Model | HTVC6307-1930-XYP | HTVC6510-2132-XYP | HTVC6516-2150-XYP | HTVC6519-2150-XYP | HTVC61023-2186-XYP | |
| Pengesanan | Kenderaan: 6.5km; Manusia: 2.5km | Kenderaan: 8.6Km; Manusia:3.4km | Kenderaan: 13Km; Manusia: 4.8km | Kenderaan: 16.4km; Manusia: 5.8km | Kenderaan: 17.4km; Manusia: 6.8km | |
| Pengenalpastian | Kenderaan: 1.8km; Manusia: 700m | Kenderaan: 2.4km; Manusia: 900m | Kenderaan: 3.4km; Manusia: 1.3km | Kenderaan: 4.2km; Manusia: 1.6km | Kenderaan: 4.8km; Manusia: 1.8km | |
| Sensor haba | Pengesan VOx yang tidak disejukkan resolusi 640 * 512 untuk pilihan Respons spektrum 7.5µm-14µm, 45mk NETD | |||||
| Kanta terma | 25mm~75mm
| 21mm~105mm | 31mm~155mm | 38~190nn | 22~230mm | |
| Zum optik 3X | Zum optik 5X | Zum optik 5X | Zum optik 5X | Zum optik 10X | ||
| Zum digital 8X | ||||||
| Proses imej | 1. Peningkatan imej: Teknologi peningkatan imej digital SDE untuk meningkatkan perincian imej 2. Polariti pseudo-warna: 16 jenis imej pseudo-warna, hitam panas / putih panas dua polariti 3. Parameter imej: Kawalan gandaan automatik AGC, kecerahan, kontras 4. Zum elektronik: 2×, 4×, menyokong paparan segerak global 5. Pembetulan NUC: pembetulan automatik / manual, pembetulan latar belakang | |||||
| Penambahbaikan | 1. Perlindungan daripada cahaya yang kuat, Perlindungan selaran matahari 2. Pembetulan suhu: reka bentuk pemanasan, ketajaman imej tidak terjejas oleh suhu 3. Mod pemandangan: menyokong pemandangan berbilang konfigurasi, menyesuaikan diri dengan aplikasi persekitaran yang berbeza | |||||
| SayaAnalisis Pintar | 1. Pengesanan pencerobohan; 2. Penggera Kebakaran/Penggera Panas 3. Skala Julat; 4. Menyokong Trek Automatik (bersama-sama dengan perisian) | |||||
| Sensor Kamera Kelihatan | CMOS 1/1.8'' | |||||
| Warna sensitif super tinggi 0.0002lux kepada CCD Hitam/Putih | ||||||
| Resolusi 2MP | ||||||
| Suis ICR automatik | ||||||
| H.264/MPEG4/MIPEG | ||||||
| 32Kbps~16Mbps,60Hz 30 FPS | ||||||
| Kanta Kamera yang Boleh Dilihat | 4.7mm~141mm
| 8mm~320mm | 8~500mm | 8~500mm | 11~800mm | |
| Zum 30X | Zum 40X | Zum 62X | Zum 62X | Zum 73X | ||
| Fokus automatik | ||||||
| Resolusi HD penuh 2MP | ||||||
| Perumahan | Bahan: Cangkerang aloi aluminium kekuatan tinggi, pengedap kalis air, Untuk mengelakkan pertumbuhan kulat dan kelembapan yang dihasilkan | |||||
| Struktur:Reka bentuk berbilang tingkap bersepadu | ||||||
| Salutan permukaan:Salutan tiga rintangan PTA, Rintangan kakisan air laut | ||||||
| Termostat terbina dalam, reka bentuk keseimbangan terma | ||||||
| Antara muka:Palam kalis air penerbangan | ||||||
| PTZ | Beban:30kg/50kg | |||||
| Sorot: 0~360°, Kecondongan: +45°~-45° | ||||||
| Kelajuan:Panduan: 0.01~30°/S, Kecondongan: 0.01~15°/S | ||||||
| Pratetap: 255, dengan fungsi Petrol/imbasan, paparan masa nyata Azimuth, fungsi pembetulan Sifar | ||||||
| Antara muka | Antara Muka RJ45 | |||||
| Format video | H.264, Output video berganda | |||||
| Protokol | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP dll. Protokol lain | |||||
| Sokong ONVIF2.0 | ||||||
| Pelco-P, Pelco-D, Baudrate 2400, 4800, 9600, 19200 pilihan | ||||||
| Bekalan kuasa | AC24V/DC24V±10%, 50Hz, 150W, Bekalan kuasa AC220V->AC24V standard | |||||
| Alam Sekitar | 1. Suhu operasi:-35℃~+60℃(-40℃ pilihan);Suhu penyimpanan:-40℃~+65℃ | |||||
| 2. Kelembapan: | ||||||
| 3. Anti-pencahayaan: peranti terbina dalam yang dilindungi fius automatik, Kuasa 4000V, Isyarat 2000V | ||||||
| 4. Perlindungan kemasukan:IP66 | ||||||
Harga Produk
| Model | Harga | Catatan |
| TTVC6307-2132 | 48600 | |
| TTVC6511-2150 | 63800 | |
| TTVC6516-2150 | 74700 | |
| TTVC6516-2175 | 92600 | |
| TTVC6516-2186 | 96600 | |
| TTVC12410-2150 | 98000 | |
| TTVC12615-2175 | 144000 | |
| TTVC12618-2175 | 156600 | |
| TTVC121023-2175 | 158000 | |
| TTVC121330-2175 | 241000 | |
| Nota: Harga HTVC adalah 1000 lebih tinggi daripada TTVC | ||







