Kamera Terma PTZ Tiga Sensor Jarak Jauh Siri TTRC
Ciri

2. 40mk NETD menghasilkan imej terma yang jelas di bawah semua keadaan cuaca.
3. Penembusan kabus (pilihan), penapisan optik dan pemprosesan imej DSP.
4.PT dengan tugas beban 50kg dan putaran 360 darjah.
5. Perlindungan kemasukan IP67 memastikan kamera berfungsi dengan baik dalam keadaan cuaca yang sukar.
Permohonan




Spesifikasi teknikal
| Model | TTRC6516-2133XYP | TTRC6519-2150XYP | TTRC61023-2186XYP | TTRC61030-2186XYP | |||
| Pengesanan | Kenderaan: 13km; Manusia: 4.8km | Kenderaan: 16.4km; Manusia: 5.8km | Kenderaan: 17.4km; Manusia: 6.8km | Kenderaan: 20km; Manusia: 8km | |||
| Pengenalpastian | Kenderaan: 3.4km; Manusia: 1.3km | Kenderaan: 4.2km; Manusia: 1.6km | Kenderaan: 4.8km; Manusia: 1.8km | Kenderaan: 6km; Manusia: 2.6km | |||
| Sistem Kamera Terma | |||||||
| Sensor haba | Pengesan VOx yang tidak disejukkan, resolusi 640 * 512 (1280 * 1024 untuk pilihan), tindak balas spektrum 8um-14um, NETD 40mk | ||||||
| Kanta terma | 31mm~155mm | 38mm~190mm | 22mm~230mm | 23mm~300mm | |||
| Zum optik 5X, fokus automatik | Zum optik 5X, fokus automatik | Zum optik 10X fokus automatik | Zum optik 13X, fokus automatik | ||||
| Zum digital 8X | |||||||
| Proses imej | 1. Peningkatan imej: Teknologi peningkatan imej digital SDE untuk meningkatkan perincian imej 2. Polariti pseudo-warna: 16 jenis imej pseudo-warna, hitam panas / putih panas dua polariti 3. Parameter imej: Kawalan gandaan automatik AGC, kecerahan, kontras 4. Zum elektronik: 2×, 4×, 8x, menyokong paparan segerak global, menyokong gambar dalam gambar 5. Pembetulan NUC: pembetulan automatik / manual, pembetulan latar belakang | ||||||
| Penambahbaikan | 1. Perlindungan daripada cahaya yang kuat, Perlindungan selaran matahari 2. Pembetulan suhu: reka bentuk pemanasan, ketajaman imej tidak terjejas oleh suhu 3. Mod pemandangan: menyokong pemandangan berbilang konfigurasi, menyesuaikan diri dengan aplikasi persekitaran yang berbeza | ||||||
| Analisis Pintar | 1. Pengesanan pencerobohan; 2. Penggera Kebakaran/Penggera Panas; 3. Skala Julat; 4. Menyokong Trek Auto (bersama-sama dengan perisian); 5. Menyokong jahitan Panorama | ||||||
| Sistem Kamera Siang Hari | |||||||
| Sensor Kamera Siang Hari | CMOS cahaya bintang pencahayaan ultra rendah | ||||||
| Warna: 0.005lux/Hitam dan Putih: 0.0001lux | |||||||
| 2 megapiksel, 1920X1080 (4MP untuk pilihan) | |||||||
| Suis ICR automatik | |||||||
| H.264/MPEG4/MIPEG | |||||||
| 32Kbps~16Mbps,60Hz 30 FPS | |||||||
| Kanta Kamera Siang Hari | 7~330mm | 8~500mm | 11~860mm | 11~860mm | |||
| Zum optik 47X, fokus automatik | Zum optik 62X, fokus automatik | Zum optik 78X, fokus automatik | Zum optik 78X, fokus automatik | ||||
| Fokus | Manual/Auto Fokus, 3A Adaptif Aktif, algoritma Pemfokusan, menyokong pelbagai mod pencetus, tepat dan berkelajuan tinggi | ||||||
| Pemprosesan Imej | Menyokong imbangan putih, pengatup elektronik, pampasan lampu latar, penindasan cahaya yang kuat, 2D/3D Pengurangan hingar digital, penstabilan imej elektronik, dinamik lebar, penindasan hanyutan gelombang haba | ||||||
| Defog | Penyahkabus Digital dan Penyahkabus Optik | ||||||
| Pencahaya Laser | |||||||
| Laser | NIR tentera 10W 808nm | ||||||
| Sudut Laser | 1°~20° | ||||||
| Pakej penyejukan | 1. diisi dengan meterai gas lengai untuk mencegah pengoksidaan 2. Laser dengan reka bentuk teragih dengan lebih banyak kapasiti penyejukan | ||||||
| Pemadanan Sudut dan Jarak Laser | 1. Penjejakan automatik atau penalaan halus manual padanan pintar 2. Kawalan sudut pencahayaan stepper digital DSS, teknologi pemadanan sudut dan jarak laser yang unik, zum susulan min 0.1° 3. Algoritma pemadanan sudut dan pembesaran laser super-Z, masa tindak balas penjejakan 4. Paksi optik 0.01°SLM yang bertujuan dan mengunci | ||||||
| Audio/Video | |||||||
| Audio/Video | 1. Resolusi kamera terma:sokongan 1920×1080;1280×1024;1280×960;1024×768;1280×720;704×576;640×512;640×480;400×300;384×288;352×288;352×240 2. Resolusi kamera yang boleh dilihat:2592×1520;2560×1440;1920×1080;1280×1024;1280×960;1024×768;1280×720;704×576;640×512;640×480;400×300;384×288;352×288;352×240 3. Pengekodan video: H.265/H.264/MJPEG, sokongan berbilang strim 4. Kadar kod video: 32Kbps~16Mbps 5. Pengekodan audio: G.711A/ G.711U/G726 6. Balik imej: kiri dan kanan / atas dan bawah / pepenjuru 7. Tetapan OSD: Menyokong tetapan paparan OSD untuk nama saluran, masa, orientasi gimbal, medan pandangan, panjang fokus dan tetapan nama bit pratetap | ||||||
| Pengesanan dan Penggera Kebakaran/Asap | |||||||
| Penggera Pengesanan Kebakaran/Asap | Penggera pengesanan kebakaran: ambang 255 tahap, saiz sasaran, bilangan sasaran 1-16 boleh ditetapkan, secara automatik pilih paparan sasaran yang paling menonjol, penjejakan titik panas | ||||||
| Fungsi Penambahbaikan | |||||||
| Fungsi Penambahbaikan | 1. Pengukuran jarak: menyokong pengukuran jarak pasif 2. Perlindungan daripada cahaya yang kuat, Perlindungan selaran matahari 2. Pembetulan suhu: reka bentuk pemanasan, ketajaman imej tidak terjejas oleh suhu 3. Mod pemandangan: menyokong pemandangan berbilang konfigurasi, menyesuaikan diri dengan aplikasi persekitaran yang berbeza 5. Pengurusan sepanjang hayat: fungsi rekod indeks kesihatan, menyokong masa kerja, kiraan pengatup, suhu kerja, suhu had, dsb.; kanta zum dan kepala setiap motor bekerja secara kumulatif, dsb. 6. Sokong pembaharuan pemotongan bekalan elektrik. 7. Memori kegagalan kuasa: sokongan boleh memulihkan kedudukan sebelum kegagalan kuasa, keadaan titik pratetap, keadaan pelayaran, keadaan sapuan talian. 8. Penyelenggaraan jarak jauh: dengan pertanyaan kerosakan, ujian kendiri, fungsi mula semula jarak jauh; naik taraf dalam talian, naik taraf jarak jauh. 9. Tetapan bingkai utama: menyokong selang bingkai utama 100 tahap boleh laras. 10. Fail konfigurasi: menyokong fungsi import dan eksport fail konfigurasi. 11. Akses web: menyokong konfigurasi fungsi penuh WEB, naik taraf dalam talian jauh. | ||||||
| Fungsi Pintar | |||||||
| Fungsi Pintar | 1. Analisis pintar: menyokong pengesanan pencerobohan, pengesanan lintasan sempadan, pengesanan kawasan masuk/keluar, pengesanan gerakan, pengesanan mengembara, orang berkumpul, bergerak pantas, pengesanan sasaran, barang tertinggal, barang yang diambil; pengesanan sasaran orang/kenderaan, pengesanan wajah; dan menyokong 16 tetapan kawasan; menyokong pengesanan pencerobohan orang, fungsi penapisan kenderaan; menyokong fungsi penapisan suhu sasaran 2. Penjejakan automatik: menyokong penjejakan pemandangan tunggal/menyokong penjejakan berbilang pemandangan/menyokong penjejakan panorama/menyokong penjejakan penghubung penggera 3. Gabungan maklumat pintar: menyokong gabungan maklumat pintar 512 AR, menyokong titik api, analisis pintar gabungan maklumat logo rakaman, menyokong sudut orientasi, sudut medan pandangan, panjang fokus, gabungan maklumat pengganda 4. Gabungan imej: menyokong 18 jenis mod gabungan cahaya berganda, menyokong fungsi gambar-dalam-gambar | ||||||
| Perumahan | |||||||
| Jirim | Cangkerang aloi aluminium kekuatan tinggi, meterai kalis air, Untuk mengelakkan pertumbuhan kulat dan kelembapan yang dihasilkan | ||||||
| Struktur | Reka bentuk tingkap tunggal bersepadu | ||||||
| Salutan permukaan | Salutan tiga rintangan PTA, Rintangan kakisan air laut | ||||||
| Kawalan suhu | Termostat terbina dalam, reka bentuk keseimbangan terma | ||||||
| Sambungan | Palam kalis air penerbangan | ||||||
| Perlindungan kemasukan | IP67 | ||||||
| PTZ | |||||||
| Kapasiti beban | 50KG | ||||||
| Putaran | Julat:Pan: 0~360°, Kecondongan: +45°~-45° | ||||||
| Kelajuan | Kelajuan:Panduan: 0.01~30°/S, Kecondongan: 0.01~15°/S | ||||||
| Pratetap | Pratetap: 3000, dengan fungsi Petrol/imbasan, paparan masa nyata Azimuth, fungsi pembetulan Sifar | ||||||
| Lain-lain | |||||||
| Antara muka | Antara Muka RJ45 | ||||||
| Format video | H.264, Output video berganda | ||||||
| Protokol | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP dll. Protokol lain | ||||||
| Sokong ONVIF2.0 | |||||||
| Pelco-P, Pelco-D, Baudrate 2400, 4800, 9600, 19200 pilihan | |||||||
| Bekalan kuasa | AC24V/DC24V±10%, 50Hz, 150W, Bekalan kuasa Standard AC220V->AC24V (Pilihan DC12V) | ||||||
| Alam Sekitar | 1. Suhu operasi:-25℃~+60℃(-40℃ pilihan);Suhu penyimpanan:-35℃~+65℃ | ||||||
| 2. Kelembapan: | |||||||
| 3. Anti-pencahayaan: peranti terbina dalam yang dilindungi fius automatik, Kuasa 4000V, Isyarat 2000V | |||||||
| 4. Perlindungan kemasukan:IP67 | |||||||
Piawaian Industri
Mengenai jarak Pengesanan dan Pengecaman, ia harus dipatuhi sebagai Piawaian Industri
Harga Produk
| Model | Harga | Catatan |
| TTVC6307-2132 | 48600 | |
| TTVC6511-2150 | 63800 | |
| TTVC6516-2150 | 74700 | |
| TTVC6516-2175 | 92600 | |
| TTVC6516-2186 | 96600 | |
| TTVC12410-2150 | 98000 | |
| TTVC12615-2175 | 144000 | |
| TTVC12618-2175 | 156600 | |
| TTVC121023-2175 | 158000 | |
| TTVC121330-2175 | 241000 | |
| Nota: TTRC hanya perlu menambah harga laser kepada harga TTVC, dengan kuasa (5W-20W) dan harga (1200-16400). | ||



