Kamera Terma Berbilang Sensor PTZ Jarak Jauh ZTVC61023-2186
Ciri
2. Perumah sfera, salutan konformal dan anti-karat air laut dengan rintangan angin yang lebih rendah (angin 33 m/s).
3. Penentuan lokasi ketepatan tinggi: Toleransi penentuan lokasi ±0.05° dijamin oleh motor elektrik ketepatan tinggi dan pengekod sudut.
4. Penjejakan yang tepat dipastikan melalui maklum balas masa nyata tentang arah, kelajuan putaran, panjang fokus dan data pemfokusan.
5. Tugas beban tinggi: ia boleh menyokong kamera termal berkaliber berat dan kamera boleh dilihat 62X.
6. Mengakui jarak pengesanan melebihi 10 km.
7. Halaju putaran maksimum 80°/s, putaran minimum


9. Dengan bantuan kawalan servo berketepatan tinggi dan pelbagai algoritma pemerolehan dan pengesanan sasaran yang canggih, ketepatan pengesanan modul pengesanan automatik boleh mencapai ±0.5mrad, menjamin pengesanan sasaran yang stabil semasa penerbangan pantas dan perubahan arah;
10. Menggabungkan kamera PTZ, kamera boleh dilihat dan kamera terma
11. Kamera ini boleh melakukan pengawasan jarak jauh dalam sebarang keadaan gelap atau hujan atau berkabus.
12. Satu perumah aloi aluminium bersepadu yang kalis habuk, kalis air dan dilindungi kemasukan IP67.
Permohonan




Spesifikasi teknikal
| Model | DENGANTVC61023-2186-XYP |
| Pengesanan | Kenderaan: 17.4km, Manusia: 6.8km |
| Pengiktirafan | Kenderaan: 4.8km, Manusia: 1.8km |
| Sistem Kamera Terma | |
| Sensor haba | Sensor Vox yang tidak disejukkan |
| Resolusi | 640*512 |
| MASUKpanjang purata | 8~14μm |
| NETD | 40mK(@25℃ F1.0) |
| Kanta | 22mm~230mm, zum optik 10X Zum digital berterusan 8X |
| Ldalam kawalan | Fokus Manual/Automatik |
| Sayapeningkatan ahli sihir | Teknologi peningkatan imej digital SDE |
| Pwarna palsu | 16 jenis warna pseudo, hitam pekat/putih pekat |
| Sayaahli sihir | AGC/Kecerahan/Kontras |
| Rtetapkan peraturan | Pembaris julat sokongan kepada jarak pengukuran |
| Carahan | Pengatup/Latar Belakang |
| Anti-Selaran Matahari | Sokongan |
| DSistem Kamera aylight | |
| Ctidak | CMOS cahaya bintang sensitif tinggi |
| Sayapencerahan | Warna: 0.0002Lux; Hitam/Putih: 0.0001 Lux |
| Fpanjang okal | Kanta HD penuh 11~800mm, Zum 72X, fokus automatik |
| Sayaahli sihir | Menyokong imbangan putih, pengatup elektronik, pampasan lampu latar, penindasan cahaya yang kuat, pengurangan hingar digital 2D/3D, penstabilan imej elektronik |
| Dikan salmon | Sokongan |
| Giro Penstabilan(Pilihan) | |
| GPenstabilan yro | Penstabilan giro dua paksi |
| LJulat Aser Penemuan(Pilihan) | |
| Dpengukuran bantuan | 5km |
| Aketepatan | ± 3 meter |
| Akongsi/Video | |
| TResolusi herba | sokongan 1920×1080;1280×1024;1280×960;1024×768;1280×720;704×576;640×512;640×480;400×300;384×288;352×288;352×240 |
| Dalamboleh Selesaikanpengujaan | 2592×1520;2560×1440;1920×1080;1280×1024;1280×960;1024×768;1280×720;704×576;640×512;640×480;400×300;384×288;352×288;352×240 |
| Dalamoleh itu | H.265/H.264/MJPEG, sokongan berbilang strim |
| Kadar bit video | 32Kbps~16Mbps |
| THETetapan SD | Menyokong tetapan paparan OSD untuk nama saluran, masa, orientasi gimbal, medan pandangan, panjang fokus dan tetapan nama bit pratetap |
| FPenggera Asap/Kebakaran | |
| Apenggera Tambang batas | Aras 255 boleh dilaraskan |
| Target | Boleh laras, automatik mengenali objek yang berbeza |
| AFesyen bising | Paparan video dan penggera Bunyi |
| Fungsi Pintar | |
| Analitik Pintar | menyokong pengesanan pencerobohan, pengesanan lintasan sempadan, pengesanan kawasan masuk/keluar, pengesanan gerakan, pengesanan mengembara, orang berkumpul, bergerak pantas, pengesanan sasaran, barang tertinggal, barang yang diambil; pengesanan sasaran orang/kenderaan, pengesanan wajah; dan menyokong 16 tetapan kawasan; menyokong pengesanan pencerobohan orang, fungsi penapisan kenderaan; |
| ATrek uto | menyokong penjejakan pemandangan tunggal/menyokong penjejakan berbilang pemandangan/menyokong penjejakan panorama/menyokong penjejakan penghubung penggera |
| Gabungan imej | Sokongan |
| Jarakpengukuran | Dengan pembaris julat |
| Anti-Selaran Matahari | Sokongan |
| Rpenyelenggaraan emote | Sokongan |
| MASUKakses eb | Sokongan |
| Lpengurusan masa ife | Sokongan |
| Pkecondongan | |
| Sstruktur | Model kubah, bentuk permukaan bentuk bebas berbilang dimensi, rintangan angin kecil, anti-gegaran yang kuat, angin kencang anti-33m/s |
| Reka bentuk berasingan | Reka bentuk berasingan, mudah untuk pengangkutan |
| Rotasi | N*360, ±90 |
| Skencing | Mendatar: 0.01~80°/s; Menegak: 0.01~60°/S |
| Apecutan | Mendatar: 100°/s; Menegak: 100°/S |
| Penentuan kedudukan Aketepatan | <0.02° |
| PKetepatan kedudukan |
|
| DENGANTetapan Titik ero | Menyokong tetapan titik sifar untuk mendatar dan menegak |
| Ptetapkan semula | 3000 |
| Sayaantara muka | |
| Sayaantara muka | Antara muka rangkaian RJ45 dan RS485 |
| Protocol | Menyokong HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ONVIF, GB28181 |
| SDK | Sokongan |
| Lain-lain | |
| Bekalan Kuasa | Penyesuai kuasa AC90V~305V |
| Penggunaan kuasa | Biasa: 150W; Puncak: 500W |
| MASUKsuhu kerja | -40 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Ssuhu penyimpanan | -45 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Hkelembapan |
|
| Lperlindungan malam | Sokongan, litar antara muka mempunyai perlindungan lonjakan terbina dalam, 6000V |
| Semburan anti-garam | Sokongan |
| Dimensi | 480*825mm |
| MASUKlapan | 85kg |
Harga Produk
| Harga meningkat sebanyak 53,000 di TTVC atau TTRC |

