Kamera Terma Zum Jarak Jauh Siri TC
Ciri
◆ Kanta zum optik AS khas dan reka bentuk optomekanikal berketepatan tinggi 3CAM sesuai untuk pencarian berskala besar dan pemerhatian jarak jauh.
◆ Teknologi pembetulan imej yang tidak seragam, suhu kerja yang stabil tanpa TEC, keseragaman imej dan julat dinamik yang baik. Pemprosesan imej digital SDE, tiada hingar imej, 10 imej pseudowarna dan hitam putih, hitam putih songsang.
◆ Satu perumah aloi aluminium bersepadu, kalis cuaca IP 66, kalis air, anti-habuk.
Permohonan
Spesifikasi teknikal
| Model | TC12615C-XYP | TC12618C-XYP | TC12023C-XYP | TC12030C-XYP |
| Pengesanan | Kenderaan: 13000m | Kenderaan: 16400m | Kenderaan: 17400m | Kenderaan: 18000m |
| Manusia: 4800m | Manusia: 5800m | Manusia: 6800m | Manusia: 8000m | |
| Pengenalpastian | Kenderaan: 3400m | Kenderaan: 4200m | Kenderaan: 5000m | Kenderaan: 6000m |
| Manusia: 1600m | Manusia: 1900m | Manusia: 2300m | Manusia: 3000m | |
| Sensor | Sensor UFPA generasi ke-5 | |||
| Resolusi | 1280*1024 | |||
| Spektrum | 7.5~14μm | |||
| BERSIH | 45mK(@25℃ F1.0) | |||
| Panjang fokus | 25~150mm | 30~180mm | 22~230mm | 30~300mm |
| Zum optik | 6X | 6X | 10X | 10X |
| Digitalzum | 8X | 8X | 8X | 8X |
| Kawalan kanta | 1. Zum: Zum optik 2. Fokus: fokus manual/auto, algoritma fokus aktif adaptif 3A, menyokong pelbagai mod pencetus, kelajuan tinggi yang tepat 3. Mesin optik: Mod 3CAM dan struktur mesin optik AS+DOE, transmisi inframerah tinggi, tiada fokus maya dan paksi kecil dalam proses zum | |||
| Pemprosesan imej | 1. Suhu operasi yang stabil tanpa TEC, masa permulaan kurang daripada 4 saat | |||
| 2. Pemprosesan imej digital SDE | ||||
| 3. 16 warna pseudo dan hitam putih, hitam putih songsang | ||||
| 4. AGC | ||||
| 5. Penguatan digital 2X/4X/8X | ||||
| 6. Pembetulan NUC: pembetulan automatik / manual, pembetulan latar belakang | ||||
| Penambahbaikan | 1. Perlindungan daripada cahaya yang kuat, Perlindungan selaran matahari 2. Pembetulan suhu: reka bentuk athermalization, ketajaman imej tidak terjejas oleh suhu 3. Mod pemandangan: menyokong pemandangan berbilang konfigurasi, menyesuaikan diri dengan aplikasi persekitaran yang berbeza | |||
| Perumahan | 1. Bahan: Cangkerang aloi aluminium kekuatan tinggi, pengedap kalis air, Untuk mengelakkan pertumbuhan kulat dan kelembapan yang dihasilkan | |||
| 2. Struktur:Reka bentuk tingkap tunggal bersepadu | ||||
| 3. Salutan permukaan:Salutan tiga rintangan PTA, Rintangan kakisan air laut | ||||
| 4. Antara muka:Palam kalis air penerbangan | ||||
| PT(pilihan) | 1. Tugas: 30kg/50kg | |||
| 2. Putaran: Pan: 0~360, Condong: -45~+45 | ||||
| 3. Kelajuan putaran: Pan: 30°/S, Condong: 15°/S, | ||||
| 4. Pratetap 255(Kelajuan boleh ubah pilihan PT) | ||||
| Antara muka | 1. RJ45 | |||
| 2. 24V dengan penyesuai kuasa | ||||
| 5. Penyambung kalis air | ||||
| Alam Sekitar | 1. Suhu operasi:-25℃~+55℃(-40℃ pilihan) | |||
| 2. Suhu penyimpanan:-35℃~+75℃ | ||||
| 3. Kelembapan: | ||||
| 4. Perlindungan kemasukan:IP66 | ||||
Harga Produk
| Model | Harga | Catatan |
| TC6511 | 43300 | |
| TC6516 | 55600 | |
| TC6519 | 73800 | |
| TC61023 | 88300 | |
| TC61330 | 179000 | |
| TC12107 | 72300 | |
| TC12615 | 102200 | |
| TC12618 | 114800 | |
| TC121023 | 116800 | |
| TC121230 | 191800 | |
| CTC63030 | 397000 | |
| CTC615320 | 430000 | |
| CTC62245 | 510000 | |
| CTC63066 | 610000 | |
| CTC64080 | 689000 | |
| CTC690110 | 727000 | |
| CTC124075 | 1190000 |



