Kamera Terma Monokular Genggam
Permohonan
Spesifikasi teknikal
| Barangan | MTC4102-XYP | MTC4103-XYP | |
| Pengesanan Jarak | Kenderaan | 750m | 1600m |
| Manusia | 550m | 1150m | |
| Jarak pengecaman | Kenderaan | 380m | 535m |
| Manusia | 270m | 385m | |
| Pengesan | Jenis | FPA yang tidak disejukkan | |
| Resolusi | 384×288 piksel | ||
| Pengimejan | FOV | 25mm | 35mm |
| Zum digital | 2X/4X | 2X/4X | |
| BERSIH | ≤50mk@30℃ | ||
| Kadar bingkai | 50HZ | ||
| Fokus | Tetap | ||
| Julat spektrum | 8-14μm | ||
| Penunjuk laser | Ya | ||
| Paparan | Skrin | 1024*768 | |
| Palet warna | Hitam-panas, putih-panas, merah-panas, Besi | ||
| Pelarasan diopter | Laraskan dengan tombol putar | ||
| Bekalan kuasa | Jenis bateri | Bateri Li-Ion, boleh dicas semula | |
| Masa operasi | Operasi berterusan selama 5 jam | ||
| Mengecas | Pengecasan USB | ||
| Input kuasa | DC 5V/2A (Mikro USB) | ||
| Alam Sekitar | Suhu kerja. | -20℃- +50℃ | |
| Suhu penyimpanan. | -40℃- +60℃ | ||
| Kelas perlindungan | IP66 | ||
| Rintangan jatuh | 1 Meter | ||
| Berat | Berat |
| |
| Antara muka | Input kuasa | Ya | |
| Keluaran video | PAL | ||
| USB | Pengecasan luaran | ||
Harga Produk
| Model | Harga | Catatan |
| MTC4102 | 6000 | |
| MTC4103 | 6300 | |
| MTC6107 | 30800 | |
| MTRC | 85000 |




