Kamera Platform Optik Berbilang Sensor Jarak Jauh DMA
Penerangan produk




Ciri
2. Liputan luas: julat putaran azimut 0°~360°, julat putaran pic -90°~+90°, menyedari tiada pengesanan sudut mati dan liputan dimensi penuh
3. Kelajuan pusingan pantas: Kelajuan pusingan boleh mencapai 80°/s, pecutan boleh mencapai 100°/s2, ia bermula dan berhenti dengan cepat, dan berjalan lancar, yang membantu untuk menangkap dan menjejaki sasaran yang bergerak pantas;
4. Ketepatan kawalan tinggi: menggunakan pengekod sudut ketepatan dan sistem kawalan servo gelung tertutup ketepatan tinggi, ketepatan kedudukan boleh mencapai 0.01°, unit pemprosesan imej berprestasi tinggi dengan mekanisme kawalan fokus ketepatan tinggi untuk mencapai pemfokusan automatik yang tepat;


6. Tahap kecerdasan yang tinggi: Dengan perisian pengurusan latar belakang yang dibangunkan sendiri, ia dapat dengan mudah melaksanakan fungsi seperti penggera titik panas, penggera pencerobohan serantau, penggera pencerobohan rentas sempadan, pengesanan sasaran, pengecaman sasaran kecil jarak jauh, perkaitan radar, jahitan panorama, kedudukan zum 3D, dan sebagainya. Meningkatkan tahap sistem tanpa pemandu, automatik dan bermaklumat dengan ketara;
7. Pelbagai perlindungan berlebihan: pemantauan suhu dalaman, penyahbeku industri berarah, meningkatkan kebolehpercayaan sistem
8. Kebolehsuaian alam sekitar yang kuat: bahan aluminium tuang berkekuatan tinggi, disembur dengan cat tiga kali ganda, perlindungan IP66, kalis hujan, kalis habuk, anti-karat, gangguan anti-elektromagnet, sesuai untuk pelbagai persekitaran yang keras
Permohonan
Spesifikasi teknikal
| Model | DMA121015-2150XYP | DMA121023-2186XYP | DMA121030-2186XYP | |||
| Pengesanan | Kenderaan: 13km, Manusia: 4.8km | Kenderaan: 17.4km, Manusia: 7km | Kenderaan: 20km, Manusia: 8km | |||
| Pengenalpastian | Kenderaan: 3.4km, Manusia: 1.6km | Kenderaan: 4.8km, Manusia: 1.8km | Kenderaan: 6km, Manusia: 2.6km | |||
| Sistem Kamera Terma | ||||||
| Sensor haba | Sensor Vox yang tidak disejukkan | |||||
| Resolusi | 1280*1024 | |||||
| MASUKpanjang purata | 8~14μm | |||||
| NETD | 40mK(@25℃ F1.0) | |||||
| Kanta | 25~150mm | 22~230mm | 30~300mm | |||
|
| Zum optik 6X | Zum optik 10X | Zum optik 10X | |||
|
| Zum digital 8X | Zum digital 8X | Zum digital 8X | |||
| Ldalam kawalan | Fokus Manual/Automatik | |||||
| Sayapeningkatan ahli sihir | Teknologi peningkatan imej digital SDE | |||||
| Pwarna palsu | 16 jenis warna pseudo, hitam pekat/putih pekat | |||||
| Sayaahli sihir | AGC/Kecerahan/Kontras | |||||
| Rtetapkan peraturan | Pembaris julat sokongan kepada jarak pengukuran | |||||
| Carahan | Pengatup/Latar Belakang | |||||
| Anti-Selaran Matahari | Sokongan | |||||
| DSistem Kamera aylight | ||||||
| Ctidak | CMOS cahaya bintang sensitif tinggi | |||||
| Sayapencerahan | Warna: 0.0005Lux; Hitam/Putih: 0.0001 Lux | |||||
| Fpanjang okal | Kanta HD 8~500mm, zum 62X | Kanta HD 11~800mm, zum 73X, fokus automatik | ||||
| Sayaahli sihir | Menyokong imbangan putih, pengatup elektronik, pampasan lampu latar, penindasan cahaya yang kuat, pengurangan hingar digital 2D/3D, penstabilan imej elektronik, WDR | |||||
| Dikan salmon | Sokongan | |||||
| Akongsi/Video | ||||||
| TResolusi herba | sokongan 1920×1080;1280×1024;1280×960;1024×768;1280×720;704×576;640×512;640×480;400×300;384×288;352×288;352×240 | |||||
| Dalamboleh Selesaikanpengujaan | 2592×1520;2560×1440;1920×1080;1280×1024;1280×960;1024×768;1280×720;704×576;640×512;640×480;400×300;384×288;352×288;352×240 | |||||
| Dalamoleh itu | H.265/H.264/MJPEG, sokongan berbilang strim | |||||
| Kadar bit video | 32Kbps~16Mbps | |||||
| THETetapan SD | Menyokong tetapan paparan OSD untuk nama saluran, masa, orientasi gimbal, medan pandangan, panjang fokus dan tetapan nama bit pratetap | |||||
| FPenggera Asap/Kebakaran | ||||||
| Apenggera Tambang batas | Aras 255 boleh dilaraskan | |||||
| Target | Boleh laras, automatik mengenali objek yang berbeza | |||||
| AFesyen bising | Paparan video dan penggera Bunyi | |||||
| Fungsi Pintar | ||||||
| Analitik Pintar | menyokong pengesanan pencerobohan, pengesanan lintasan sempadan, pengesanan kawasan masuk/keluar, pengesanan gerakan, pengesanan mengembara, orang berkumpul, bergerak pantas, pengesanan sasaran, barang tertinggal, barang yang diambil; pengesanan sasaran orang/kenderaan, pengesanan wajah; dan menyokong 16 tetapan kawasan; menyokong pengesanan pencerobohan orang, fungsi penapisan kenderaan; | |||||
| ATrek uto | menyokong penjejakan pemandangan tunggal/menyokong penjejakan berbilang pemandangan/menyokong penjejakan panorama/menyokong penjejakan penghubung penggera | |||||
| Gabungan imej | Sokongan | |||||
| Jarakpengukuran | Dengan pembaris julat | |||||
| Anti-Selaran Matahari | Sokongan | |||||
| Rpenyelenggaraan emote | Sokongan | |||||
| MASUKakses eb | Sokongan | |||||
| Lpengurusan masa ife | Sokongan | |||||
| Pkecondongan | ||||||
| Sstruktur | Bentuk U | |||||
| Reka bentuk berasingan | Tingkap: Reka bentuk dua tingkap | |||||
| Rotasi | N*360, ±90 | |||||
| Skencing | Mendatar: 0.01~80°/s; Menegak: 0.01~60°/S | |||||
| Apecutan | Mendatar: 100°/s; Menegak: 100°/S | |||||
| Penentuan kedudukan Aketepatan | 0.01° | |||||
| PKetepatan kedudukan |
| |||||
| DENGANTetapan Titik ero | Menyokong tetapan titik sifar untuk mendatar dan menegak | |||||
| Ptetapkan semula | Tidak kurang daripada 255 | |||||
| Sayaantara muka | ||||||
| Sayaantara muka | Antara muka rangkaian RJ45 | |||||
| Protocol | Menyokong HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ONVIF, GB28181 | |||||
| SDK | Sokongan | |||||
| Lain-lain | ||||||
| Bekalan Kuasa | Penyesuai kuasa AC90V~305V | |||||
| Penggunaan kuasa | Biasa: 150W; Puncak: 500W | |||||
| MASUKsuhu kerja | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
| Ssuhu penyimpanan | -45 ℃ ~ + 70 ℃ | |||||
| Hkelembapan |
| |||||
| Lperlindungan malam | Sokongan, litar antara muka mempunyai perlindungan lonjakan terbina dalam, 6000V | |||||
| Semburan anti-garam | Sokongan | |||||
Harga Produk
| Model | Harga | Catatan |
| DMA360H-TVC6516-2075-AU | 22000 | |
| DMA460H-TVC61023-2075-AU | 34000 | |
| DMA460H-CTVC62245-2075-AU | 65300 | |
| DMA460H-CTVC62245-2075-LRF2.5K-AU | 61500 | |
| Nota: AU ialah peranti anti-sifar, yang menggunakan pengekod berketepatan tinggi dan pemproses berprestasi tinggi | ||







