Kamera Terma Sensor Dwi Siri TTVC
Penerangan Produk

Ciri
2. Sistem kamera terma berdasarkan Pengesan vox generasi ke-5 terkini, 45MK NETD, sensitiviti yang lebih tinggi, kualiti video yang lebih baik, kurang terjejas oleh kabus, hujan dan salji
3. Reka bentuk zum berterusan optik AS+DOE yang unik dan reka bentuk mesin optik berketepatan tinggi 3CAM, zumnya lancar dan stabil, yang kondusif untuk carian berskala besar dan pengecaman jarak jauh
4. Teknologi pembetulan imej bukan seragam yang sangat baik, dengan keseragaman imej dan julat dinamik yang baik
5. Teknologi peningkatan imej SDE, imej licin dan bebas hingar pelbagai pensuisan mod imej kutub hitam panas putih panas pseudo-warna dan panas
6. Menyokong perlindungan cahaya yang kuat, anti-pembakaran matahari, menyokong mod pemandangan berbilang konfigurasi, menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan dan aplikasi
7. Menyokong fungsi pintar seperti pengesanan rentas sempadan/pencerobohan dan pengesanan sasaran untuk merealisasikan tugas tanpa pemandu
8. Menyokong pengesanan titik kebakaran dan penggera, algoritma pengesanan titik kebakaran berdasarkan data asal setiap bingkai bahagian hadapan, masa tindak balas yang singkat dan penguncian pantas
9. Berdasarkan reka bentuk rangkaian penuh IP, kabel rangkaian tunggal boleh merealisasikan penghantaran interaktif semua video, data penggera dan data kedudukan, dan rangkaian serta pelaksanaan sistem adalah mudah
10. Keseluruhan kamera menggunakan cangkerang aloi aluminium yang sangat kuat, perlindungan IP66 (IP67 untuk pilihan), kalis hujan dan habuk, dan boleh menyesuaikan diri dengan pelbagai persekitaran yang keras.
Permohonan




Spesifikasi teknikal
| Model | TTVC6307-1930-XYP | TTVC6510-2132-XYP | TTVC6515-2150-XYP | TTVC6519-2150-XYP | TTVC61023-2186-XYP |
| Pengesanan | Kenderaan: 6.5km; Manusia: 2.5km | Kenderaan: 8.6km; Manusia:3.4km | Kenderaan: 13km; Manusia: 4.8km | Kenderaan: 16.4km; Manusia: 5.8km | Kenderaan: 17.4km; Manusia: 6.8km |
| Pengenalpastian | Kenderaan: 1.8km; Manusia: 700m | Kenderaan: 2.4km; Manusia: 900m | Kenderaan: 3.4km; Manusia: 1.3km | Kenderaan: 4.2km; Manusia: 1.6km | Kenderaan: 4.8km; Manusia: 1.8km |
| Sensor Terma | Pengesan VOx yang tidak disejukkan, tindak balas spektrum 7.5um-14um, NETD 45mk | ||||
| 640*512 | |||||
| Kanta terma | 25mm~75mm, | 21mm~105mm | 31mm~155mm | 38mm~190mm | 22mm-230mm |
| Zum optik 3X | Zum optik 5X | Zum optik 5X | Zum optik 5X | Zum optik 10X | |
| Zum digital 8X | Zum digital 8X | Zum digital 8X | Zum digital 8X | Zum digital 8X | |
| Proses imej | 1. Peningkatan imej: Teknologi peningkatan imej digital SDE untuk meningkatkan perincian imej 2. Polariti pseudo-warna: 16 jenis imej pseudo-warna, hitam panas / putih panas dua polariti 3. Parameter imej: Kawalan gandaan automatik AGC, kecerahan, kontras 4. Zum elektronik: 2×, 4×, menyokong paparan segerak global 5. Pembetulan NUC: pembetulan automatik / manual, pembetulan latar belakang | ||||
| Penambahbaikan | 1. Perlindungan daripada cahaya yang kuat, Perlindungan selaran matahari 2. Pembetulan suhu: reka bentuk pemanasan, ketajaman imej tidak terjejas oleh suhu 3. Mod pemandangan: menyokong pemandangan berbilang konfigurasi, menyesuaikan diri dengan aplikasi persekitaran yang berbeza | ||||
| SayaAnalisis Pintar | 1. Pengesanan pencerobohan; 2. Skala Julat; 3. Menyokong Trek Automatik (bersama-sama dengan perisian) 4. Sokong jahitan Panorama | ||||
| FPengesanan Kebakaran | 1.255 nilai ambang penggera boleh laras 2. Kawasan pemantauan boleh laras, pengesanan automatik saiz sasaran 3.1-16 sasaran penggera, pemilihan automatik yang paling jelas 4. Paparan skrin dan penggera boleh didengar, pelbagai mod penggera, penggera adalah intuitif dan mudah dibaca 5. Algoritma pemprosesan pantas bahagian hadapan yang dioptimumkan, berdasarkan analisis data peta haba asal setiap bingkai, tindak balas penggera 0.1S, tiada kelewatan, tiada kehilangan maklumat 6. Pembangunan sekunder: menyediakan SDK percuma, mudah digunakan atau sesuai untuk pembangunan sekunder 7. Perisian penggera kebakaran FR4000, ia boleh merealisasikan pengimbasan kawalan automatik, pemprosesan automatik maklumat amaran, rakaman penggera, pengiraan automatik lokasi kebakaran, paparan maklumat peta GIS, akses data cuaca, pengurusan hierarki, ramalan trend kebakaran, cadangan strategi pemadaman kebakaran dan fungsi khusus lain. | ||||
| Sensor Kamera Kelihatan | CMOS 1/1.8'' | ||||
| Warna sensitif super tinggi 0.0002lux kepada CCD Hitam/Putih | |||||
| 2 megapiksel, 1920X1080 | |||||
| Suis ICR automatik | |||||
| H.264/MPEG4/MIPEG | |||||
| 32Kbps~16Mbps,60Hz 30 FPS | |||||
| Kanta Kamera yang Boleh Dilihat | 4.7mm~141mm | 8~320mm | 8~500mm | 8~500mm | 11~800mm |
| Zum 30X, Fokus automatik | Fokus automatik 40X | Zum 62X Fokus automatik | Zum 62X Fokus automatik | Fokus automatik zum 73X | |
| Perumahan | Bahan: Cangkerang aloi aluminium kekuatan tinggi, pengedap kalis air, Untuk mengelakkan pertumbuhan kulat dan kelembapan yang dihasilkan | ||||
| Struktur:Reka bentuk tingkap tunggal bersepadu | |||||
| Salutan permukaan:Salutan tiga rintangan PTA, Rintangan kakisan air laut | |||||
| Termostat terbina dalam, reka bentuk keseimbangan terma | |||||
| Antara muka:Palam kalis air penerbangan | |||||
| PTZ | Beban: 30kg atau 50kg untuk pilihan | ||||
| Julat:Pan: 0~360°, Kecondongan: +45°~-45° | |||||
| Kelajuan:Panduan: 0.01~30°/S, Kecondongan: 0.01~15°/S | |||||
| Pratetap: 255, dengan fungsi Petrol/imbasan, paparan masa nyata Azimuth, fungsi pembetulan Sifar | |||||
| Antara muka | Antara Muka RJ45 | ||||
| Format video | H.264, Output video berganda | ||||
| Protokol | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP dll. Protokol lain | ||||
| Sokong ONVIF2.0 | |||||
| Pelco-P, Pelco-D, Baudrate 2400, 4800, 9600, 19200 pilihan | |||||
| Bekalan kuasa | AC24V/DC24V±10%, 50Hz, 150W, Bekalan kuasa Standard AC220V->AC24V (Pilihan DC12V) | ||||
| Alam Sekitar | 1. Suhu operasi:-25℃~+60℃(-40℃ pilihan);Suhu penyimpanan:-35℃~+65℃ | ||||
| 2. Kelembapan: | |||||
| 3. Anti-pencahayaan: peranti terbina dalam yang dilindungi fius automatik, Kuasa 4000V, Isyarat 2000V | |||||
| 4. Perlindungan kemasukan:IP66 | |||||
Harga Produk
| Model | Harga | Catatan |
| TTVC6307-2132 | 48600 | |
| TTVC6511-2150 | 63800 | |
| TTVC6516-2150 | 74700 | |
| TTVC6516-2175 | 92600 | |
| TTVC6516-2186 | 96600 | |
| TTVC12410-2150 | 98000 | |
| TTVC12615-2175 | 144000 | |
| TTVC12618-2175 | 156600 | |
| TTVC121023-2175 | 158000 | |
| TTVC121330-2175 | 241000 |





