ARAHAN BINOKULAR MUTI-FUNGSI HMF-880M
Spesifikasi teknikal
| Model:HMF-880M | ||
| TermalPengimej | ||
| Jenis Pengesan | VoX yang Tidak Keren | |
| Saiz/Resolusi Tatasusunan | 640×512 | |
| Jalur Spektrum | 8~12μm | |
| Pitch Pengesan | 12μm | |
| Kadar Bingkai | 50Hz (PAL) | |
| Kekutuban | Putih panas/Hitam panas (pseudo-warna) | |
| BERSIH | ≤40mK@25℃, F#1.0 | |
| Kontras/Kecerahan | Auto/Manual | |
| Pemprosesan Imej | ||
| Imej Denoise | Penapis digital | |
| Peningkatan Imej | Peningkatan Perincian Digital | |
| E-Zoom | 1~4× | |
| Optik Inframerah | ||
| Mod fokus | Fokus Bermotor | |
| Kanta IR | f=75mm, F# 1.0 | |
| Medan pandangan | 5.9°×4.7° | |
| Julat Fokus | 8m~∞ | |
| Paparan Mikro | OLED 2×0.5'(1024×768 piksel) | |
| Pembesaran Kanta Mata | 12× | |
| Cahaya Siang Kamera | ||
| Sensor | CMOS Warna | |
| Zum Optik | 12× | |
| FOV(Horizon) | 53.6°~4.6° | |
| Pencari Julat Laser | ||
| Panjang Gelombang | 1.54μm (Keselamatan mata) | |
| Jarak julat | 50m~5000m(Maks 6000m) | |
| Ketepatan |
| |
| Penilaian Ketepatan | > 98% | |
| Titik Laser | ||
| Panjang Gelombang | 850nm | |
| Pengelasan | Kelas III | |
| GPS /GNSS | ||
| Ketepatan | Poskod | |
| Kompas Magnetik Digital | ||
| Azimuth |
| |
| Padang |
| |
| Parameter Sistem | ||
| Pengiraan Koordinat Sasaran | Masa Nyata | |
| Antara muka luaran | USB2.0/RS-232C | |
| Penyesuai Pemasangan | Pemasangan tripod standard 1/4' | |
| Kuasa Suply | ||
| Bateri | 7.2V/3200mAH; Ion litium 4×18650 | |
| Kuasa Purata |
| |
| Waktu Operasi | ≥ 8 jam (Mod Pemerhatian) | |
| Alam Sekitarnmental | ||
| Lindungi piawaian | MIL STD 810F | |
| Suhu Operasi | -32℃~+55℃ | |
| Suhu Penyimpanan | -40℃~+60℃ | |
| Kelembapan | 5%~95%(Bukan Pemeluwapan) | |
| Getaran | Kekerapan sapuan: 5-200-5Hz, Pecutan 2.5g | |
| Impak | 10g/11ms Gelombang sinus separuh | |
| Parameter fizikal | ||
| Dimensi (mm) | 255×230×95(P×L×T) | |
| Berat sistem | ~2.1Kg | |
| Perumahan | Aloi magnesium/Poli-karbon/Getah | |
| Dimensi Beg Pakaian (mm) | 460×350×180(P×L×T) | |
| Jarak Pemerhatian | ||
| Lelaki (USDD) | Pengesanan | ~4000m (IR) |
| Pengiktirafan | ~1500m(IR) | |
| Kenderaan (Kereta Kebal NATO) | Pengesanan | ~7500m(IR) |
| Pengiktirafan | ~3000m (IR) | |
Harga Produk
| Model | Harga | Catatan |
| MTC4102 | 6000 | |
| MTC4103 | 6300 | |
| MTC6107 | 30800 | |
| MTRC | 85000 |


